§ 9 — Zahl der Betriebsratsmitglieder *)

Der Betrieb­srat beste­ht in Betrieben mit in der Regel
5 bis 20 wahlberechtigten Arbeit­nehmern aus ein­er Per­son,
21 bis 50 wahlberechtigten Arbeit­nehmern aus 3 Mit­gliedern,
51 wahlberechtigten Arbeit­nehmern
bis 100 Arbeit­nehmern aus 5 Mit­gliedern,
101 bis 200 Arbeit­nehmern aus 7 Mit­gliedern,
201 bis 400 Arbeit­nehmern aus 9 Mit­gliedern,
401 bis 700 Arbeit­nehmern aus 11 Mit­gliedern,
701 bis 1.000 Arbeit­nehmern aus 13 Mit­gliedern,
1.001 bis 1.500 Arbeit­nehmern aus 15 Mit­gliedern,
1.501 bis 2.000 Arbeit­nehmern aus 17 Mit­gliedern,
2.001 bis 2.500 Arbeit­nehmern aus 19 Mit­gliedern,
2.501 bis 3.000 Arbeit­nehmern aus 21 Mit­gliedern,
3.001 bis 3.500 Arbeit­nehmern aus 23 Mit­gliedern,
3.501 bis 4.000 Arbeit­nehmern aus 25 Mit­gliedern,
4.001 bis 4.500 Arbeit­nehmern aus 27 Mit­gliedern,
4.501 bis 5.000 Arbeit­nehmern aus 29 Mit­gliedern,
5.001 bis 6.000 Arbeit­nehmern aus 31 Mit­gliedern,
6.001 bis 7.000 Arbeit­nehmern aus 33 Mit­gliedern,
7.001 bis 9.000 Arbeit­nehmern aus 35 Mit­gliedern.
In Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeit­nehmern erhöht sich die Zahl der Mit­glieder des Betrieb­srats für je ange­fan­gene weit­ere 3.000 Arbeit­nehmer um 2 Mit­glieder.
*)Gemäß Artikel 14 Satz 2 des Geset­zes zur Reform des Betrieb­sver­fas­sungs­ge­set­zes (BetrVerf-Refor­mge­setz) vom 23. Juli 2001 (BGBl. I S. 1852) gilt § 9 (Artikel 1 Nr. 8 des BetrVerf-Refor­mge­set­zes) für im Zeit­punkt des Inkraft­tretens beste­hende Betrieb­sräte erst bei deren Neuwahl.

Schlagwörter: